Sanger Metal
Strona Główna > Produkty > SANGER METAL Crosby > Zblocza McKissick > McKissick® 380 Series Crane Blocks

McKissick® 380 Series Crane Blocks




Model
No.
Inquiry
Stock
No.
Working
Load
Limit
(t) †
A
Overall
Length
(mm)
B
Net
Length
(mm)
E
Thickness
(mm)
F
Width
(mm)
H
Throat
Opening
With
Flapper
(mm)
J
Hook
Thickness
(mm)
K
Hook
Width
(mm)
Standard Wire
Line Sizes
(mm)*
Dead End ‡
Weight
Each
(kg.)
T
Thick-
ness
(mm)
U
Pin
Hole
(mm)
4.5 TONNES
M5S10L 2011004 4.5 788 631 136 356 48.5 66.0 49.3 11-16 28.7 35.8 64
M5S10M 2011013 4.5 788 631 217 356 48.5 66.0 49.3 11-16 28.7 35.8 91
M5S12L 2011022 4.5 835 675 136 406 48.5 66.0 49.3 13-19 28.7 35.8 64
M5S12M 2011031 4.5 835 675 250 406 48.5 66.0 49.3 13-19 28.7 35.8 122
M5S12H 2011036 4.5 835 675 352 406 48.5 66.0 49.3 13-19 28.7 35.8 181
M5D10L 2011037 4.5 697 631 136 356 48.5 66.0 49.3 11-16 - - 73
M5D10M 2011038 4.5 697 631 217 356 48.5 66.0 49.3 11-16 - - 101
9 TONNES
M10S10L 2011040 9 788 631 136 356 48.5 66.0 49.3 11-16 28.7 35.8 61
M10S10M 2011049 9 788 631 217 356 48.5 66.0 49.3 11-16 28.7 35.8 90
M10S12L 2011058 9 835 675 136 356 48.5 66.0 49.3 13-19 28.7 35.8 66
M10S12M 2011067 9 835 675 250 356 48.5 66.0 49.3 13-19 28.7 35.8 122
M10S12H 2011071 9 835 675 352 356 48.5 66.0 49.3 13-19 28.7 35.8 197
M10S14L 2011076 9 892 733 136 457 48.5 66.0 49.3 13-19 28.7 35.8 82
M10S14LM 2011085 9 892 733 186 457 48.5 66.0 49.3 13-19 28.7 35.8 125
M10S14M 2011094 9 892 733 261 457 48.5 66.0 49.3 13-19 28.7 35.8 163
M10S14H 2011097 9 892 733 374 457 48.5 66.0 49.3 13-19 28.7 35.8 234
M10S16L 2011098 9 949 790 136 514 48.5 66.0 49.3 14-22 28.7 35.8 100
M10S16M 2011099 9 949 790 247 514 48.5 66.0 49.3 14-22 28.7 35.8 177
M10S16H 2011100 9 949 790 310 514 48.5 66.0 49.3 14-22 28.7 35.8 245
M10D10L 2011103 9 697 631 136 356 48.5 66.0 49.3 11-16 - - 73
M10D10M 2011112 9 697 631 217 356 48.5 66.0 49.3 11-16 - - 100
M10D12L 2011121 9 741 675 136 406 48.5 66.0 49.3 13-19 - - 84
M10D12M 2011130 9 741 675 250 406 48.5 66.0 49.3 13-19 - - 134
M10D12H 2011135 9 741 675 352 406 48.5 66.0 49.3 13-19 - - 204
M10D14L 2011136 9 799 722 136 457 48.5 66.0 49.3 13-19 - - 95
M10D14LM 2011141 9 799 722 186 457 48.5 66.0 49.3 13-19 - - 141
M10D14M 2011137 9 799 722 261 457 48.5 66.0 49.3 13-19 - - 180
M10D14H 2011138 9 799 722 374 457 48.5 66.0 49.3 13-19 - - 254
M10T10L 2011139 9 700 634 195 356 48.5 66.0 49.3 11-16 - - 91
M10T10M 2011140 9 700 634 282 356 48.5 66.0 49.3 11-16 - - 120
13.6 TONNES
M15S10L 2011148 13.6 788 631 136 356 48.5 66.0 49.3 11-16 35.1 42.2 62
M15S10M 2011157 13.6 788 631 217 356 48.5 66.0 49.3 11-16 35.1 42.2 91
M15S12L 2011166 13.6 835 675 136 406 48.5 66.0 49.3 13-19 35.1 42.2 66
M15S12M 2011175 13.6 835 675 250 406 48.5 66.0 49.3 13-19 35.1 42.2 134
M15S12H 2011179 13.6 835 675 352 406 48.5 66.0 49.3 13-19 35.1 42.2 197
M15S14L 2011184 13.6 892 733 136 457 48.5 66.0 49.3 13-19 35.1 42.2 86
M15S14LM 2011185 13.6 892 733 186 457 48.5 66.0 49.3 13-19 35.1 42.2 132
M15S14M 2011193 13.6 892 733 261 457 48.5 66.0 49.3 13-19 35.1 42.2 168
M15S14H 2011198 13.6 892 733 374 457 48.5 66.0 49.3 13-19 35.1 42.2 247
M15S16L 2011202 13.6 949 790 136 514 48.5 66.0 49.3 14-22 35.1 42.2 109
M15S16M 2011211 13.6 949 790 247 514 48.5 66.0 49.3 14-22 35.1 42.2 177
M15S16H 2011215 13.6 949 790 310 514 48.5 66.0 49.3 14-22 35.1 42.2 245
M15D10L 2011220 13.6 697 631 136 356 48.5 66.0 49.3 11-16 - - 73
M15D10M 2011229 13.6 697 631 217 356 48.5 66.0 49.3 11-16 - - 100
M15D12L 2011233 13.6 741 675 136 406 48.5 66.0 49.3 13-19 - - 89
M15D12M 2011238 13.6 741 675 250 406 48.5 66.0 49.3 13-19 - - 134
M15D12H 2011243 13.6 741 675 352 406 48.5 66.0 49.3 13-19 - - 204
M15D14L 2011256 13.6 799 733 136 457 48.5 66.0 49.3 13-19 - - 95
M15D14LM 2011257 13.6 799 733 186 457 48.5 66.0 49.3 13-19 - - 141
M15D14M 2011265 13.6 799 733 261 457 48.5 66.0 49.3 13-19 -   180
M15D14H 2011269 13.6 799 733 374 457 48.5 66.0 49.3 13-19 - - 254
M15D16L 2011270 13.6 856 790 136 514 48.5 66.0 49.3 14-22 - - 136
M15D16M 2011271 13.6 856 790 247 514 48.5 66.0 49.3 14-22 - - 211
M15D16H 2011272 13.6 856 790 310 514 48.5 66.0 49.3 14-22 - - 277
M15T10L 2011273 13.6 700 634 195 356 48.5 66.0 49.3 11-16 - - 91
M15T10M 2011274 13.6 700 634 282 356 48.5 66.0 49.3 11-16 - - 120
M15T12L 2011275 13.6 744 679 195 406 48.5 66.0 49.3 13-19 - - 98
M15T12M 2011283 13.6 744 679 310 406 48.5 66.0 49.3 13-19 - - 154
M15T12H 2011285 13.6 744 679 411 406 48.5 66.0 49.3 13-19 - - 225
M15Q10L 2011287 13.6 699 633 252 356 48.5 66.0 49.3 11-16 - - 117
M15Q10M 2011288 13.6 699 633 333 356 48.5 66.0 49.3 11-16 - - 145
18 TONNES
M20S12L 2011289 18 884 714 148 406 70.0 75.5 60.5 13-19 35.1 42.2 91
M20S12M 2011290 18 884 714 263 406 70.0 75.5 60.5 13-19 35.1 42.2 140
M20S12H 2011291 18 884 714 364 406 70.0 75.5 60.5 13-19 35.1 42.2 213
M20S14L 2011301 18 941 772 148 457 70.0 75.5 60.5 13-19 35.1 42.2 109
M20S14LM 2011302 18 941 772 199 457 70.0 75.5 60.5 13-19 35.1 42.2 161
M20S14M 2011310 18 941 772 274 457 70.0 75.5 60.5 13-19 35.1 42.2 186
M20S14H 2011314 18 941 772 387 457 70.0 75.5 60.5 13-19 35.1 42.2 263
M20S16L 2011315 18 998 829 148 514 70.0 75.5 60.5 14-22 35.1 42.2 127
M20S16M 2011316 18 998 829 259 514 70.0 75.5 60.5 14-22 35.1 42.2 202
M20S16H 2011317 18 998 829 322 514 70.0 75.5 60.5 14-22 35.1 42.2 272
M20S18L 2011319 18 1125 929 174 578 70.0 75.5 60.5 16-25 38.9 52.3 181
M20S18M 2011328 18 1125 929 279 578 70.0 75.5 60.5 16-25 38.9 52.3 281
M20S18H 2011333 18 1125 929 329 578 70.0 75.5 60.5 16-25 38.9 52.3 345
M20S24L 2011330 18 1275 1078 174 730 70.0 75.5 60.5 22-32 35.1 42.2 247
M20S24M 2011331 18 1275 1078 371 730 70.0 75.5 60.5 22-32 35.1 42.2 534
M20S24H 2011332 18 1275 1078 472 730 70.0 75.5 60.5 22-32 35.1 42.2 753
M20D10L 2011335 18 746 670 148 356 70.0 75.5 60.5 11-16 - - 91
M20D10M 2011337 18 746 670 229 356 70.0 75.5 60.5 11-16 - - 118
M20D12L 2011346 18 790 714 148 406 70.0 75.5 60.5 13-19 - - 103
M20D12M 2011355 18 790 714 263 406 70.0 75.5 60.5 13-19 - - 154
M20D12H 2011364 18 790 714 364 406 70.0 75.5 60.5 13-19 - - 229
M20D14L 2011373 18 848 772 148 457 70.0 75.5 60.5 13-19 - - 127
M20D14LM 2011374 18 848 772 199 457 70.0 75.5 60.5 13-19 - - 172
M20D14M 2011375 18 848 772 274 457 70.0 75.5 60.5 13-19 - - 211
M20D14H 2011377 18 848 772 387 457 70.0 75.5 60.5 13-19 - - 281
M20D16L 2011378 18 905 829 148 514 70.0 75.5 60.5 14-22 - - 147
M20D16M 2011379 18 905 829 260 514 70.0 75.5 60.5 14-22 - - 218
M20D16H 2011380 18 905 829 323 514 70.0 75.5 60.5 14-22 - - 288
M20T10L 2011381 18 749 673 208 356 70.0 75.5 60.5 11-16 - - 108
M20T10M 2011382 18 749 673 289 356 70.0 75.5 60.5 11-16 - - 136
M20T12L 2011391 18 794 718 208 406 70.0 75.5 60.5 13-19 - - 121
M20T12M 2011400 18 794 718 322 406 70.0 75.5 60.5 13-19 - - 177
M20T12H 2011409 18 794 718 424 406 70.0 75.5 60.5 13-19 - - 252
M20T14L 2011418 18 851 775 208 457 70.0 75.5 60.5 13-19 - - 152
M20T14LM 2011420 18 851 775 259 457 70.0 75.5 60.5 13-19 - - 195
M20T14M 2011427 18 851 775 332 457 70.0 75.5 60.5 13-19 - - 236
M20T14H 2011432 18 851 775 445 457 70.0 75.5 60.5 13-19 - - 306
M20Q10L 2011433 18 748 672 265 356 70.0 75.5 60.5 11-16 - - 141
M20Q10M 2011434 18 748 672 346 356 70.0 75.5 60.5 11-16 - - 163
M20Q12L 2011435 18 792 716 265 406 70.0 75.5 60.5 13-19 - - 152
M20Q12M 2011436 18 792 716 379 406 70.0 75.5 60.5 13-19 - - 222
M20Q12H 2011437 18 792 716 481 406 70.0 75.5 60.5 13-19 - - 281
23 TONNES @ - Ultimate Load is 3.6 times the Working Load Limit
M25S14L 2011441 23@ 941 772 148 457 70.0 75.5 60.5 13-19 35.1 42.2 109
M25S14LM 2011443 23@ 941 772 199 457 70.0 75.5 60.5 13-19 35.1 42.2 159
M25S14M 2011445 23@ 941 772 274 457 70.0 75.5 60.5 13-19 35.1 42.2 188
M25S14H 2011448 23@ 941 772 387 457 70.0 75.5 60.5 13-19 35.1 42.2 254
M25S16L 2011451 23@ 998 829 148 514 70.0 75.5 60.5 14-22 38.1 42.2 127
M25S16M 2011454 23@ 998 829 260 514 70.0 75.5 60.5 14-22 38.1 42.2 202
M25S16H 2011457 23@ 998 829 323 514 70.0 75.5 60.5 14-22 38.1 42.2 268
M25S18L 2011461 23@ 1125 929 174 578 70.0 75.5 60.5 16-25 38.9 52.5 177
M25S18M 2011463 23@ 1125 929 279 578 70.0 75.5 60.5 16-25 38.9 52.5 281
M25S18H 2011467 23@ 1125 929 329 578 70.0 75.5 60.5 16-25 38.9 52.5 345
M25S20L 2011458 23@ 1173 976 174 629 70.0 75.5 60.5 19-28 38.1 52.5 197
M25S20M 2011459 23@ 1173 976 288 629 70.0 75.5 60.5 19-28 38.1 52.5 297
M25S20H 2011460 23@ 1173 976 390 629 70.0 75.5 60.5 19-28 38.1 52.5 364
M25S24L 2011464 23@ 1275 1078 174 730 70.0 75.5 60.5 22-32 38.1 52.5 247
M25S24M 2011465 23@ 1275 1078 371 730 70.0 75.5 60.5 22-32 38.1 52.5 535
M25S24H 2011466 23@ 1275 1078 472 730 70.0 75.5 60.5 22-32 38.1 52.5 753
M25D12L 2011468 23@ 790 714 148 406 70.0 75.5 60.5 13-19 - - 103
M25D12M 2011469 23@ 790 714 263 406 70.0 75.5 60.5 13-19 - - 154
M25D12H 2011470 23@ 790 714 364 406 70.0 75.5 60.5 13-19 - - 229
M25D14L 2011472 23@ 848 772 148 457 70.0 75.5 60.5 13-19 - - 127
M25D14LM 2011481 23@ 848 772 197 457 70.0 75.5 60.5 13-19 - - 159
M25D14M 2011490 23@ 848 772 274 457 70.0 75.5 60.5 13-19 - - 211
M25D14H 2011495 23@ 848 772 387 457 70.0 75.5 60.5 13-19 - - 277
M25D16L 2011499 23@ 905 829 148 514 70.0 75.5 60.5 14-22 - - 147
M25D16M 2011508 23@ 905 829 260 514 70.0 75.5 60.5 14-22 - - 218
M25D16H 2011512 23@ 905 829 323 514 70.0 75.5 60.5 14-22 - - 288
M25D18L 2011576 23@ 1003 927 174 578 70.0 75.5 60.5 16-25 - - 213
M25D18M 2011579 23@ 1003 927 279 578 70.0 75.5 60.5 16-25 - - 320
M25D18H 2011581 23@ 1003 927 329 578 70.0 75.5 60.5 16-25 - - 381
M25T10L 2011514 23@ 749 673 208 356 70.0 75.5 60.5 11-16 - - 108
M25T10M 2011515 23@ 749 673 289 356 70.0 75.5 60.5 11-16 - - 136
M25T12L 2011517 23@ 794 718 208 406 70.0 75.5 60.5 13-19 - - 121
M25T12M 2011526 23@ 794 718 322 406 70.0 75.5 60.5 13-19 - - 177
M25T12H 2011531 23@ 794 718 424 406 70.0 75.5 60.5 13-19 - - 245
M25T14L 2011535 23@ 851 775 208 457 70.0 75.5 60.5 13-19 - - 152
M25T14LM 2011540 23@ 851 775 259 457 70.0 75.5 60.5 13-19 - - 225
M25T14M 2011544 23@ 851 775 332 457 70.0 75.5 60.5 13-19 - - 236
M25T14H 2011553 23@ 851 775 445 457 70.0 75.5 60.5 13-19 - - 306
M25T16L 2011562 23@ 908 832 208 514 70.0 75.5 60.5 14-22 - - 176
M25T16M 2011571 23@ 908 832 318 514 70.0 75.5 60.5 14-22 - - 252
M25T16H 2011575 23@ 908 832 382 514 70.0 75.5 60.5 14-22 - - 318
M25T18L 2011578 23@ 1004 929 252 578 70.0 75.5 60.5 16-25 - - 265
M25T18M 2011580 23@ 1004 929 356 578 70.0 75.5 60.5 16-25 - - 365
M25T18H 2011587 23@ 1004 929 407 578 70.0 75.5 60.5 16-25 - - 426
M25Q10L 2011588 23@ 748 672 265 356 70.0 75.5 60.5 11-16 - - 141
M25Q10M 2011589 23@ 748 672 346 356 70.0 75.5 60.5 11-16 - - 168
M25Q12L 2011590 23@ 792 716 265 406 70.0 75.5 60.5 13-19 - - 152
M25Q12M 2011591 23@ 792 716 379 406 70.0 75.5 60.5 13-19 - - 206
M25Q12H 2011592 23@ 792 716 481 406 70.0 75.5 60.5 13-19 - - 281
M25Q14L 2011593 23@ 849 773 265 457 70.0 75.5 60.5 13-19 - - 193
M25Q14LM 2011596 23@ 849 773 316 457 70.0 75.5 60.5 13-19 - - 220
M25Q14H 2011594 23@ 849 773 391 457 70.0 75.5 60.5 13-19 - - 273
M25Q14M 2011595 23@ 849 773 503 457 70.0 75.5 60.5 13-19 - - 340
27 TONNES
M30S16L 2011598 27 1103 917 148 514 82.5 92.0 76.0 14-22 38.1 42.2 138
M30S16M 2011607 27 1103 917 260 514 82.5 92.0 76.0 14-22 38.1 42.2 211
M30S16H 2011613 27 1103 917 323 514 82.5 92.0 76.0 14-22 38.1 42.2 281
M30S18L 2011616 27 1168 955 174 578 82.5 92.0 76.0 16-25 38.9 52.5 191
M30S18M 2011625 27 1168 955 279 578 82.5 92.0 76.0 16-25 38.9 52.5 290
M30S18H 2011629 27 1168 955 329 578 82.5 92.0 76.0 16-25 38.9 52.5 351
M30S20L 2011631 27 1257 1044 174 629 82.5 92.0 76.0 19-28 38.1 52.5 212
M30S20M 2011634 27 1257 1044 288 629 82.5 92.0 76.0 19-28 38.1 52.5 347
M30S20H 2011638 27 1257 1044 390 629 82.5 92.0 76.0 19-28 38.1 52.5 508
M30S24L 2011639 27 1359 1145 174 730 82.5 92.0 76.0 22-32 38.1 52.5 336
M30S24M 2011640 27 1359 1145 371 730 82.5 92.0 76.0 22-32 38.1 52.5 640
M30S24H 2011641 27 1359 1145 472 730 82.5 92.0 76.0 22-32 38.1 52.5 857
M30D14L 2011643 27 952 860 148 457 82.5 92.0 76.0 13-19 - - 135
M30D14LM 2011659 27 952 860 199 457 82.5 92.0 76.0 13-19 - - 172
M30D14M 2011652 27 952 860 274 457 82.5 92.0 76.0 13-19 - - 218
M30D14H 2011658 27 952 860 387 457 82.5 92.0 76.0 13-19 - - 293
M30D16L 2011661 27 1009 917 148 514 82.5 92.0 76.0 14-22 - - 159
M30D16M 2011670 27 1009 917 260 514 82.5 92.0 76.0 14-22 - - 230
M30D16H 2011672 27 1009 917 323 514 82.5 92.0 76.0 14-22 - - 297
M30D18L 2011675 27 1048 955 174 578 82.5 92.0 76.0 16-25 - - 222
M30D18M 2011676 27 1048 955 279 578 82.5 92.0 76.0 16-25 - - 322
M30D18H 2011677 27 1048 955 329 578 82.5 92.0 76.0 16-25 - - 383
M30T12L 2011679 27 895 802 208 406 82.5 92.0 76.0 13-19 - - 145
M30T12M 2011680 27 895 802 322 406 82.5 92.0 76.0 13-19 - - 201
M30T12H 2011681 27 895 802 424 406 82.5 92.0 76.0 13-19 - - 270
M30T14L 2011688 27 953 860 208 457 82.5 92.0 76.0 13-19 - - 177
M30T14LM 2011703 27 953 860 257 457 82.5 92.0 76.0 13-19 - - 218
M30T14M 2011697 27 953 860 332 457 82.5 92.0 76.0 13-19 - - 261
M30T14H 2011702 27 953 860 445 457 82.5 92.0 76.0 13-19 - - 337
M30T16L 2011706 27 1010 917 208 514 82.5 92.0 76.0 14-22 - - 206
M30T16M 2011708 27 1010 917 318 514 82.5 92.0 76.0 14-22 - - 277
M30T16H 2011710 27 1010 917 382 514 82.5 92.0 76.0 14-22 - - 342
M30T18L 2011712 27 1048 955 252 578 82.5 92.0 76.0 16-25 - - 281
M30T18M 2011715 27 1048 955 356 578 82.5 92.0 76.0 16-25 - - 388
M30T18H 2011719 27 1048 955 407 578 82.5 92.0 76.0 16-25 - - 449
M30T20L 2011742 27 1099 1006 252 629 82.5 92.0 76.0 19-28 - - 312
M30T20M 2011743 27 1099 1006 366 629 82.5 92.0 76.0 19-28 - - 449
M30T20H 2011744 27 1099 1006 468 629 82.5 92.0 76.0 19-28 - - 608
M30Q10L 2011714 27 851 758 265 356 82.5 92.0 76.0 11-16 - - 159
M30Q10M 2011716 27 851 758 346 356 82.5 92.0 76.0 11-16 - - 184
M30Q12L 2011717 27 895 802 265 406 82.5 92.0 76.0 13-19 - - 168
M30Q12M 2011718 27 895 802 379 406 82.5 92.0 76.0 13-19 - - 225
M30Q12H 2011720 27 895 802 481 406 82.5 92.0 76.0 13-19 - - 297
M30Q14L 2011724 27 953 860 265 457 82.5 92.0 76.0 13-19 - - 206
M30Q14LM 2011741 27 953 860 316 457 82.5 92.0 76.0 13-19 - - 236
M30Q14M 2011733 27 953 860 392 457 82.5 92.0 76.0 13-19 - - 290
M30Q14H 2011737 27 953 860 505 457 82.5 92.0 76.0 13-19 - - 362
M30Q16L 2011738 27 1010 917 265 514 82.5 92.0 76.0 14-22 - - 195
M30Q16M 2011739 27 1010 917 378 514 82.5 92.0 76.0 14-22 - - 265
M30Q16H 2011740 27 1010 917 441 514 82.5 92.0 76.0 14-22 - - 332
32 TONNES
M35S18L 2011745 32 1270 1034 174 578 76.0 116 92.0 16-25 38.1 52.5 272
M35S18M 2011746 32 1270 1034 279 578 76.0 116 92.0 16-25 38.1 52.5 332
M35S18H 2011747 32 1270 1034 329 578 76.0 116 92.0 16-25 38.1 52.5 392
M35S20L 2011748 32 1359 1122 174 629 76.0 116 92.0 19-28 38.1 52.5 244
M35S20M 2011751 32 1359 1130 288 629 76.0 116 92.0 19-28 38.1 52.5 379
M35S20H 2011755 32 1359 1122 390 629 76.0 116 92.0 19-28 38.1 52.5 536
M35S24L 2011752 32 1461 1224 174 730 76.0 116 92.0 22-32 38.1 52.5 336
M35S24M 2011753 32 1461 1224 371 730 76.0 116 92.0 22-32 38.1 52.5 640
M35S24H 2011754 32 1461 1224 472 730 76.0 116 92.0 22-32 38.1 52.5 857
M35D16L 2011756 32 1111 995 174 514 76.0 116 92.0 14-22 - - 195
M35D16M 2011757 32 1111 995 285 514 76.0 116 92.0 14-22 - - 265
M35D16H 2011758 32 1111 995 348 514 76.0 116 92.0 14-22 - - 332
M35D18L 2011760 32 1047 955 252 578 76.0 116 92.0 16-25 - - 254
M35D18M 2011769 32 1047 955 356 578 76.0 116 92.0 16-25 - - 365
M35D18H 2011774 32 1047 955 407 578 76.0 116 92.0 16-25 - - 424
M35T14L 2011778 32 1056 938 208 457 76.0 116 92.0 13-19 - - 204
M35T14LM 2011792 32 1056 938 259 457 76.0 116 92.0 13-19 - - 245
M35T14M 2011787 32 1056 938 332 457 76.0 116 92.0 13-19 - - 286
M35T14H 2011793 32 1056 938 445 457 76.0 116 92.0 13-19 - - 357
M35T16L 2011794 32 1113 995 208 514 76.0 116 92.0 14-22 - - 227
M35T16M 2011795 32 1113 995 318 514 76.0 116 92.0 14-22 - - 303
M35T16H 2011796 32 1113 995 382 514 76.0 116 92.0 14-22 - - 365
M35T18L 2011797 32 1149 1034 252 578 76.0 116 92.0 16-25 - - 308
M35T18M 2011799 32 1149 1034 356 578 76.0 116 92.0 16-25 - - 408
M35T18H 2011802 32 1149 1034 407 578 76.0 116 92.0 16-25 - - 469
M35T20L 2011798 32 1238 1122 252 629 76.0 116 92.0 19-28 - - 338
M35T20M 2011800 32 1238 1122 366 629 76.0 116 92.0 19-28 - - 479
M35T20H 2011801 32 1238 1122 468 629 76.0 116 92.0 19-28 - - 635
M35Q12L 2011803 32 998 881 265 406 76.0 116 92.0 13-19 - - 199
M35Q12M 2011804 32 998 881 379 406 76.0 116 92.0 13-19 - - 252
M35Q12H 2011805 32 998 881 481 406 76.0 116 92.0 13-19 - - 322
M35Q14L 2011806 32 1056 938 265 457 76.0 116 92.0 13-19 - - 206
M35Q14LM 2011807 32 1056 938 316 457 76.0 116 92.0 13-19 - - 236
M35Q14M 2011814 32 1056 938 392 457 76.0 116 92.0 13-19 - - 294
M35Q14H 2011817 32 1056 938 505 457 76.0 116 92.0 13-19 - - 370
M35Q16L 2011818 32 1113 995 265 514 76.0 116 92.0 14-22 - - 265
M35Q16M 2011819 32 1113 995 378 514 76.0 116 92.0 14-22 - - 340
M35Q16H 2011820 32 1113 995 441 514 76.0 116 92.0 14-22 - - 404
M35QN14L 2011815 32 1143 938 337 457 76.0 116 92.0 13-19 31.8 35.8 240
M35QN14LM 2011808 32 1143 938 387 457 76.0 116 92.0 13-19 31.8 35.8 281
M35QN14M 2011809 32 1143 938 464 457 76.0 116 92.0 13-19 31.8 35.8 367
M35QN14H 2011810 32 1143 938 500 457 76.0 116 92.0 13-19 31.8 35.8 435
36 TONNES
M40S20L 2011833 36 1418 1168 198 629 76.0 116 92.0 19-28 44.5 58.0 299
M40S20M 2011834 36 1418 1168 313 629 76.0 116 92.0 19-28 44.5 58.0 433
M40S20H 2011835 36 1418 1168 414 629 86.0 129 94.5 19-28 44.5 58.0 589
M40S24L 2011825 36 1519 1270 198 730 86.0 129 94.5 22-32 44.5 58.0 358
M40S24M 2011829 36 1519 1270 395 730 86.0 129 94.5 22-32 44.5 58.0 671
M40S24H 2011832 36 1519 1270 497 730 86.0 129 94.5 22-32 44.5 58.0 880
M40D18L 2011918 36 1208 1080 198 578 86.0 129 94.5 16-25 - - 311
M40D18M 2011919 36 1208 1080 303 578 86.0 129 94.5 16-25 - - 420
M40D18H 2011920 36 1208 1080 354 578 86.0 129 94.5 16-25 - - 487
M40D20L 2011841 36 1272 1143 198 629 86.0 129 94.5 19-28 - - 344
M40D20M 2011850 36 1272 1143 313 629 86.0 129 94.5 19-28 - - 494
M40D20H 2011854 36 1272 1143 414 629 86.0 129 94.5 19-28 - - 635
M40T14L 2011855 36 1103 975 208 457 86.0 129 94.5 13-19 - - 235
M40T14M 2011856 36 1103 975 332 457 86.0 129 94.5 13-19 - - 315
M40T14H 2011857 36 1103 975 445 457 86.0 129 94.5 13-19 - - 382
M40T16L 2011859 36 1161 1032 208 514 86.0 129 94.5 14-22 - - 238
M40T16M 2011868 36 1161 1032 318 514 86.0 129 94.5 14-22 - - 313
M40T16H 2011871 36 1161 1032 382 514 86.0 129 94.5 14-22 - - 379
M40T18L 2011874 36 1202 1073 264 578 86.0 129 94.5 16-25 - - 362
M40T18M 2011877 36 1202 1073 368 578 86.0 129 94.5 16-25 - - 462
M40T18H 2011881 36 1202 1073 419 578 86.0 129 94.5 16-25 - - 525
M40T20L 2011882 36 1272 1143 264 629 86.0 129 94.5 19-28 - - 403
M40T20M 2011883 36 1272 1143 378 629 86.0 129 94.5 19-28 - - 538
M40T20H 2011884 36 1272 1143 480 629 86.0 129 94.5 19-28 - - 694
M40Q14L 2011885 36 1103 975 265 457 86.0 129 94.5 13-19 - - 243
M40Q14M 2011886 36 1103 975 392 457 86.0 129 94.5 13-19 - - 338
M40Q14H 2011891 36 1103 975 429 457 86.0 129 94.5 13-19 - - 413
M40Q16L 2011895 36 1161 1032 265 514 86.0 129 94.5 14-22 - - 284
M40Q16M 2011904 36 1161 1032 378 514 86.0 129 94.5 14-22 - - 356
M40Q16H 2011908 36 1161 1032 441 514 86.0 129 94.5 14-22 - - 422
M40Q18L 2011910 36 1202 1073 338 578 86.0 129 94.5 16-25 - - 422
M40Q18M 2011913 36 1202 1073 443 578 86.0 129 94.5 16-25 - - 522
M40Q18H 2011917 36 1202 1073 494 578 86.0 129 94.5 16-25 - - 585
M40QN14L 2011921 36 1194 988 337 457 86.0 129 94.5 13-19 31.8 35.8 231
M40QN14M 2011922 36 1194 988 464 457 86.0 129 94.5 13-19 31.8 35.8 333
M40QN14H 2011923 36 1194 988 500 457 86.0 129 94.5 13-19 31.8 35.8 408
40 TONNES @ - Ultimate Load is 3.6 times the Working Load Limit
M45S24L 2011924 40@ 1519 1270 198 730 86.0 129 94.5 22-32 44.5 58.0 365
M45S24M 2011925 40@ 1519 1270 395 730 86.0 129 94.5 22-32 44.5 58.0 655
M45S24H 2011926 40@ 1519 1270 497 730 86.0 129 94.5 22-32 44.5 58.0 880
M45D20L 2011928 40@ 1272 1143 198 629 86.0 129 94.5 19-28 - - 344
M45D20M 2011931 40@ 1272 1143 313 629 86.0 129 94.5 19-28 - - 479
M45D20H 2011937 40@ 1272 1143 414 629 86.0 129 94.5 19-28 - - 635
M45T16L 2011942 40@ 1161 1032 208 514 86.0 129 94.5 14-22 - - 238
M45T16M 2011951 40@ 1161 1032 318 514 86.0 129 94.5 14-22 - - 313
M45T16H 2011960 40@ 1161 1032 382 514 86.0 129 94.5 14-22 - - 379
M45T18L 2011969 40@ 1202 1073 264 578 86.0 129 94.5 16-25 - - 362
M45T18M 2011978 40@ 1202 1073 368 578 86.0 129 94.5 16-25 - - 462
M45T18H 2011987 40@ 1202 1073 419 578 86.0 129 94.5 16-25 - - 525
M45T20L 2011993 40@ 1272 1143 264 629 86.0 129 94.5 19-28 - - 403
M45T20M 2011996 40@ 1272 1143 378 629 86.0 129 94.5 19-28 - - 538
M45T20H 2012000 40@ 1272 1143 480 629 86.0 129 94.5 19-28 - - 694
M45Q14L 2012001 40@ 1103 975 265 457 86.0 129 94.5 13-19 - - 243
M45Q14M 2012003 40@ 1103 975 392 457 86.0 129 94.5 13-19 - - 338
M45Q14H 2012004 40@ 1103 975 429 457 86.0 129 94.5 13-19 - - 413
M45Q16L 2012005 40@ 1161 1032 265 514 86.0 129 94.5 14-22 - - 284
M45Q16M 2012006 40@ 1161 1032 378 514 86.0 129 94.5 14-22 - - 356
M45Q16H 2012007 40@ 1161 1032 441 514 86.0 129 94.5 14-22 - - 422
M45Q18L 2012008 40@ 1202 1073 338 578 86.0 129 94.5 16-25 - - 422
M45Q18M 2012009 40@ 1202 1073 443 578 86.0 129 94.5 16-25 - - 522
M45Q18H 2012010 40@ 1202 1073 494 578 86.0 129 94.5 16-25 - - 585
M45QN16L 2011997 40@ 1249 1032 337 514 86.0 129 94.5 14-22 31.8 36.6 302
M45QN16M 2011998 40@ 1249 1032 448 514 86.0 129 94.5 14-22 31.8 36.6 373
