Sanger Metal
Strona Główna > Produkty > SANGER METAL Crosby > Szakle > Szakla podłużna DIN 82101 Forma A , Forma C

Szakla podłużna DIN 82101 Forma A , Forma C

- wkręcana, bez zabezpieczenia

wielkość DOR (kg) d1 d2 d3 d4 b h Waga sztuki
mm mm mm mm mm (kg)
0,10 100 4 5 10 M 5 7 15,5 0,10
0,16 160 5 6 12 M 6 8 18 0,10
0,25 250 7 8 16 M 8 11 24 0,10
0,40 400 8 10 20 M10 14 30 0,10
0,60 630 10 12 24 M12 17 36 0,20
1,00 1.000 13 16 32 M16 21 49 0,40
1,60 1.600 17 20 40 M20 27 61 0,80
2,00 2.000 19 22 44 M22 30 67 1,00
2,50 2.500 21 24 48 M24 33 73 1,30
3,00 3.150 24 27 54 M27 38 84,5 1,90
4,00 4.000 27 30 60 M30 42 91 2,50
5,00 5.000 30 36 72 M36 47 111 4,00
6,00 6.300 34 39 78 M39 53 119,5 5,40
8,00 8.000 38 45 90 M45 60 139,5 7,90
10,00 10.000 42 48 96 M48 66 147 10,00
12,00 12.500 47 52 104 M52 73 158 13,50
16,00 16.000 52 60 120 M60 81 185 19,2
20,00 20.000 58 68 136 M68 90 211 28,00
25,00 25.000 63 72 144 M72 100 221 34,00

- z nakrętką i zawleczką

wielkość DOR (kg) d1 d2 d3 d4 b h Waga sztuki
mm mm mm mm mm (kg)
0,40 400 8 10 20 M10 14 30 0,10
0,60 630 10 12 24 M12 17 36 0,20
1,00 1000 13 16 32 M16 21 49 0,40
1,60 1.600 17 20 40 M20 27 61 0,80
2,00 2.000 19 22 44 M22 30 67 1,10
2,50 2.500 21 24 48 M24 33 73 1,40
3,00 3.150 24 27 54 M27 38 84 2,00
4,00 4.000 27 30 60 M30 42 91 2,70
5,00 5.000 30 36 72 M36 47 111 4,30
6,00 6.300 34 39 78 M39 53 119,5 5,80
8,00 8.000 38 45 90 M45 60 139,5 8,50
10,00 10.000 42 48 96 M48 66 147 10,80
12,00 12.500 47 52 104 M52 73 158 14,40
16,00 16.000 52 60 120 M60 81 185 20,50
20,00 20.000 58 68 136 M68 90 211 29,50
25,00 25.000 63 72 144 M72 100 221 36,00
32,00 31.500 70 80 160 M80 110 246 49,50
Drukuj
Projekt i realizacja, hosting: Stopklatka.pl
www.sangermetal.com